Brindándote la mejor opción de seguros que te permiten obtener servicios exclusivos ante un siniestro.
Te compartimos nuestra alianza con Seguros SURA México, ofreciéndote protección integral para enfrentar accidentes o enfermedades.
¿Cómo te protegemos con Ala Azul?
Suma asegurada de 1,200,000
hasta 15,000,000.
Cubriendo gastos de servicios
médicos y quirúrgicos.
Acceso a una red médica
privada sin coaseguro.
Honorarios por consultas
médicas y de enfermera.
Tratamientos médicos.
Tabla comparativa Ala Azul y Ala Azul Plus
Plan Ala Azul | Plan Ala Azul Plus | |
Suma asegurada. | $1,200,000 | $15,000,000 |
Contratación digital fácil y rápida. | ||
Sin coaseguro dentro de la red médica. | ||
Tratamientos médicos. | ||
Intervenciones quirúrgicas. | ||
Honorarios médicos y quirúrgicos. | ||
Habitación hospitalaria. | ||
Honorarios de enfermera. | ||
Ambulancia terrestre y local. | ||
Rehabilitaciones. | Franquicia de $4,000 pesos. | Cuestionario médico. | SIN | CON | Videoconferencias médicas. | Protección para cáncer, accidente cerebrovascular, trasplante de órganos e insuficiencia renal. |
Envío de medicamentos a domicilio. | Medicina preventiva. |
Exámenes de laboratorio. |